
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL | |
| 年齢 | 31才 | |
| 出身地 | ニュージーランド | |
| 身長 | 188cm | |
| 体重 | 108kg | |
| 出身校 | ロトルアボーイズ高校[NZ] | |
| キャップ | 43 |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 11/28(土) |
|
Honda HEAT |
10-41 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 12/05(土) |
|
リコーブラックラムズ | 7-52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 12/12(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
17-17 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 12/20(日) |
|
近鉄ライナーズ | 12-58 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 12/26(土) |
|
サントリーサンゴリアス | 14-25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |