
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | 山口県 | |
| 身長 | 176cm | |
| 体重 | 88kg | |
| 出身校 | 萩商工高校 - 流通経済大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 09/17(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
18-3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 10/08(土) |
|
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 19-25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 12/10(土) |
|
キヤノンイーグルス | 10-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |