所属チーム | サントリーサンゴリアス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB FB | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 山梨県 | |
身長 | 175cm | |
体重 | 84kg | |
出身校 | 日川高校 - 関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8節 | 10/22(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 15-52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 10/30(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 38-0 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/03(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
29-5 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |