所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 山梨県 | |
身長 | 172cm | |
体重 | 80kg | |
出身校 | 甲府工業高校 - 山梨学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14節 | 01/08(日) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 41-21 LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第15節 | 01/14(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 26-28 LOSE | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% |