所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 88kg | |
出身校 | 天理高校 - 京都産業大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12節 | 12/17(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 49-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
3-40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |