所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 35才 | |
出身地 | 宮崎県 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 79kg | |
出身校 | 日南高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14節 | 01/07(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 12-33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第15節 | 01/14(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 14-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |