所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 187cm | |
体重 | 104kg | |
出身校 | 東福岡高校 - 福岡工業大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 09/09(金) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 33-15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/03(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 29-5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/11(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 33-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/18(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 7-33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |