所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 宮崎県 | |
身長 | 183cm | |
体重 | 92kg | |
出身校 | 日向高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24(日) |
![]() |
全慶應義塾大学 | 33-5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/11(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 33-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |