所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 171cm | |
体重 | 74kg | |
出身校 | 天理高校 - 近畿大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/11(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 33-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/18(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 7-33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
Honda HEAT |
3-40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第15節 | 01/14(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 27-17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |