所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 小倉高校 - 慶應義塾大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 17-13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/25(金) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 25-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 24-32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |