リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1節 |
2017/08/18 | 13-17 WIN |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第2節 |
2017/08/25 | 31-15 LOSE |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第3節 |
2017/09/02 | 35-14 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
山口県 山口維新公園G |
リーグ戦 第4節 |
2017/09/09 | 12-35 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
静岡県 ヤマハ |
リーグ戦 第5節 |
2017/09/23 | 32-5 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
福岡県 ベススタ |
リーグ戦 第6節 |
2017/09/29 | 3-29 WIN |
![]() |
NEC |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第7節 |
2017/10/07 | 12-6 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
岩手県 いわスタ |
リーグ戦 第8節 |
2017/10/15 | 37-10 WIN |
![]() |
近鉄 |
京都府 西京極 |
リーグ戦 第9節 |
2017/10/22 | 15-10 WIN |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ノエスタ |
リーグ戦 第10節 |
2017/12/02 | 12-34 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第11節 |
2017/12/09 | 35-20 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
愛知県 豊田ス |
リーグ戦 第12節 |
2017/12/17 | 7-50 LOSE |
![]() |
パナソニック |
埼玉県 熊谷陸 |
リーグ戦 第13節 |
2017/12/24 | 24-40 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
総合順位決定トーナメント 第1節 |
2018/01/06 | 10-19 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
東京都 秩父宮 |
総合順位決定トーナメント 第2節 |
2018/01/14 | 44-20 WIN |
![]() |
NEC |
東京都 秩父宮 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
赤堀龍秀 | FL | 189 | 102 | 1988/10/02 |
アマナキ・ロトアヘア | CTB | 191 | 107 | 1990/04/14 |
アレックス・ウォントン | PR | 184 | 120 | 1988/02/27 |
大川創太郎 | PR | 181 | 112 | 1991/10/25 |
大西将史 | HO | 179 | 103 | 1995/02/21 |
カウヘンガ桜エモシ | LO | 200 | 120 | 1981/04/27 |
木上鴻佑 | SO | 175 | 83 | 1993/01/25 |
小池一宏 | HO | 172 | 97 | 1992/06/10 |
小浜和己 | CTB | 181 | 86 | 1987/07/24 |
小松大祐 | CTB | 173 | 86 | 1984/09/27 |
小山智聲 | LO | 189 | 105 | 1991/10/28 |
コリン・ボーク | NO8 | 191 | 110 | 1984/10/15 |
山藤史也 | CTB | 180 | 85 | 1984/12/13 |
柴田和宏 | PR | 186 | 115 | 1986/08/22 |
高橋敏也 | SH | 182 | 85 | 1993/10/22 |
高平拓弥 | FB | 178 | 90 | 1990/10/17 |
タマティ・エリソン | CTB | 183 | 97 | 1983/04/01 |
千葉太一 | PR | 178 | 117 | 1994/09/22 |
辻井健太 | PR | 182 | 112 | 1989/10/17 |
照井貴大 | LO | 190 | 108 | 1991/01/21 |
中澤健宏 | FB | 183 | 98 | 1991/09/18 |
中村洋平 | SH | 170 | 72 | 1990/10/22 |
中村正寿 | SH | 165 | 74 | 1989/01/24 |
長谷川元氣 | WTB | 178 | 85 | 1988/01/05 |
浜岸峻輝 | SO | 177 | 95 | 1994/11/28 |
濱野大輔 | CTB | 172 | 88 | 1994/01/06 |
深津健吾 | WTB | 176 | 90 | 1992/04/23 |
福本翔平 | FL | 181 | 93 | 1992/06/12 |
藤原丈宏 | PR | 172 | 110 | 1990/01/31 |
フランコ・モスタート | LO | 199 | 112 | 1990/11/27 |
ブロードハーストマイケル | FL | 196 | 110 | 1986/10/30 |
星野将利 | WTB | 175 | 87 | 1985/10/15 |
マウジョシュア | HO | 180 | 113 | 1987/01/27 |
眞壁貴男 | PR | 170 | 105 | 1992/08/20 |
牧田旦 | CTB | 183 | 90 | 1992/02/21 |
松橋周平 | NO8 | 180 | 99 | 1993/11/24 |
松本悠介 | WTB | 179 | 90 | 1991/06/06 |
馬渕武史 | LO | 185 | 105 | 1986/10/14 |
武者大輔 | FL | 177 | 97 | 1990/05/18 |
森雄基 | HO | 181 | 111 | 1985/07/05 |
柳川大樹 | FL | 191 | 108 | 1989/02/19 |
山内俊輝 | WTB | 184 | 98 | 1993/06/12 |
山本昌太 | SH | 166 | 74 | 1990/05/09 |
芳野寛 | HO | 177 | 102 | 1990/11/16 |
吉村公太朗 | PR | 186 | 112 | 1993/12/11 |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | LO | 192 | 118 | 1988/08/10 |
ロビー・ロビンソン | FB | 181 | 89 | 1989/08/22 |
渡邊昌紀 | WTB | 176 | 83 | 1989/09/07 |
チーム名称 | リコーブラックラムズ |
---|---|
愛称 | ブラックラムズ |
企業名 | 株式会社リコー |
所在地 | 〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル |
代表者 | 藤本 恭一郎 |
練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
チームホームページ | http://www.ricoh.com/ja/rugby/ |
ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局
〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 (株)リコー総合グランド 内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時 - 17時) FAX : 03-6673-4480 |
創部年 | 1953年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2016年度:6位
2015年度:13位 2014年度:9位 2013年度:11位 2012年度:10位 |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回
日本選手権優勝:2回 |