所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 179cm | |
体重 | 103kg | |
出身校 | 上宮太子高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 12/02(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 34-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 20-35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |