グリーン、それは鮮やかな緑の芝を疾走する戦う男達を表し、ロケッツ、それは21世紀をリードするNECのイメージ。
パワー、スピードを兼ね備え、未来へと力強く推進し上昇していく様を表している。
「NECグリーンロケッツ」が今、みんなの夢と希望を乗せて飛び立ちます。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1節 |
2017/08/19 | 0-20 LOSE |
![]() |
東芝 |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第2節 |
2017/08/26 | 12-48 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
埼玉県 熊谷陸 |
リーグ戦 第3節 |
2017/09/02 | 26-42 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
北海道 月寒 |
リーグ戦 第4節 |
2017/09/08 | 29-12 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第5節 |
2017/09/23 | 29-17 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
福岡県 ベススタ |
リーグ戦 第6節 |
2017/09/29 | 3-29 LOSE |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第7節 |
2017/10/08 | 35-15 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
秋田県 A-スタ(あきぎん) |
リーグ戦 第8節 |
2017/10/15 | 27-28 WIN |
![]() |
クボタ |
千葉県 柏の葉 |
リーグ戦 第9節 |
2017/10/21 | 17-10 WIN |
![]() |
近鉄 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
リーグ戦 第10節 |
2017/12/03 | 5-54 LOSE |
![]() |
パナソニック |
群馬県 太田 |
リーグ戦 第11節 |
2017/12/09 | 28-13 LOSE |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第12節 |
2017/12/16 | 25-20 WIN |
![]() |
キヤノン |
神奈川県 ニッパ球 |
リーグ戦 第13節 |
2017/12/24 | 16-13 LOSE |
![]() |
NTTドコモ |
東京都 秩父宮 |
総合順位決定トーナメント 第1節 |
2018/01/06 | 22-29 LOSE |
![]() |
東芝 |
東京都 秩父宮 |
総合順位決定トーナメント 第2節 |
2018/01/14 | 44-20 LOSE |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
秋山哲平 | HO | 173 | 100 | 1991/06/22 |
アダム・トムソン | NO8 | 196 | 112 | 1982/03/13 |
アマナキ・サヴィエティ | CTB | 185 | 102 | 1996/03/13 |
李明俊 | SH | 174 | 74 | 1990/11/21 |
飯山竜太 | WTB | 175 | 85 | 1994/08/03 |
猪瀬佑太 | PR | 182 | 111 | 1982/03/15 |
井村兼人 | PR | 176 | 115 | 1994/04/30 |
臼井陽亮 | HO | 181 | 104 | 1985/07/22 |
榎真生 | PR | 178 | 119 | 1991/03/02 |
大石力也 | FL | 190 | 95 | 1993/01/29 |
大和田立 | FL | 178 | 100 | 1992/01/14 |
金村良祐 | CTB | 177 | 89 | 1993/06/26 |
釜池真道 | CTB | 174 | 88 | 1986/10/23 |
亀井亮依 | FL | 177 | 96 | 1994/10/08 |
亀山宏大 | SO | 174 | 83 | 1993/03/24 |
川村慎 | HO | 172 | 100 | 1987/08/06 |
木村友憲 | SH | 168 | 77 | 1992/10/23 |
権丈太郎 | FL | 185 | 102 | 1986/01/09 |
後藤輝也 | WTB | 177 | 80 | 1991/12/18 |
佐藤耀 | HO | 177 | 97 | 1994/01/27 |
サナイラ・ワクァ | LO | 202 | 124 | 1995/07/17 |
ジョージ・リサレ | NO8 | 188 | 118 | 1993/01/22 |
ジョーダン・ペイン | CTB | 187 | 98 | 1993/03/25 |
スコット・ヒギンボッサム | NO8 | 195 | 108 | 1986/09/05 |
高平祐輝 | FB | 179 | 86 | 1991/09/09 |
瀧澤直 | PR | 174 | 117 | 1986/09/30 |
竹中祥 | WTB | 176 | 95 | 1992/08/12 |
田中章司 | LO | 187 | 98 | 1994/09/12 |
田中光 | PR | 177 | 110 | 1989/03/24 |
土井貴弘 | PR | 182 | 110 | 1986/08/22 |
廣澤拓 | LO | 192 | 105 | 1986/09/10 |
細田佳也 | FL | 192 | 103 | 1987/08/05 |
ホラニ龍シオアペラトゥー | PR | 187 | 120 | 1982/12/29 |
前島利明 | PR | 175 | 105 | 1993/12/13 |
松浦康一 | CTB | 183 | 90 | 1993/08/03 |
松村拓海 | FL | 182 | 94 | 1994/12/16 |
マリティノ・ネマニ | CTB | 181 | 105 | 1991/05/25 |
宮島裕之 | WTB | 182 | 85 | 1992/09/23 |
宮前勇規 | WTB | 176 | 87 | 1990/08/03 |
森田洋介 | CTB | 177 | 86 | 1989/01/05 |
森田茂希 | CTB | 173 | 86 | 1983/05/22 |
山崎翔 | CTB | 175 | 87 | 1995/03/02 |
山田啓介 | SH | 170 | 67 | 1991/05/05 |
山田龍之介 | LO | 187 | 108 | 1991/10/12 |
吉廣広征 | FB | 180 | 88 | 1985/04/02 |
ラトゥイラレプハ | FL | 189 | 108 | 1985/01/19 |
李珍錫 | LO | 190 | 109 | 1991/09/01 |
リー・カドゥ | SH | 170 | 75 | 1991/12/27 |
チーム名称 | NECグリーンロケッツ |
---|---|
愛称 | グリーンロケッツ |
企業名 | 日本電気株式会社 |
所在地 | 〒270-1198 千葉県我孫子市日の出1131 |
代表者 | 在国寺 雅司 |
練習グラウンド | 千葉県我孫子市日の出1131 |
チームホームページ | http://rugby.necsports.net/ |
ファンクラブ | NECロケッツクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-17-15 落合原宿ビル7F NECロケッツクラブ事務局 TEL:03-5464-5462 Eメール:rockets@necsports.net HPより入会可→http://www.necsports.net |
創部年 | 1985年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | 2016-17 TL10位
2015-16 TL15位 2014-15 TL10位 日本選手権出場 2013-14 TL8位 2013-12 TL8位 |
創部以来の全国タイトル | 日本選手権優勝:3回
マイクロソフトカップ優勝:1回 |