



| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 第1節 |
2017/08/18 | 16-39 WIN |
|
NTTドコモ |
大阪府 ヤンマー |
| リーグ戦 第2節 |
2017/08/26 | 3-20 WIN |
|
宗像サニックス |
兵庫県 ユニバ |
| リーグ戦 第3節 |
2017/09/02 | 7-45 WIN |
|
クボタ |
大阪府 万博 |
| リーグ戦 第4節 |
2017/09/08 | 29-12 WIN |
|
NEC |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第5節 |
2017/09/22 | 32-25 WIN |
|
東芝 |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第6節 |
2017/09/30 | 38-19 WIN |
|
ヤマハ発動機 |
静岡県 エコパ |
| リーグ戦 第7節 |
2017/10/07 | 26-31 LOSE |
|
キヤノン |
埼玉県 熊谷陸 |
| リーグ戦 第8節 |
2017/10/14 | 56-7 LOSE |
|
パナソニック |
大阪府 万博 |
| リーグ戦 第9節 |
2017/10/22 | 15-10 LOSE |
|
リコー |
兵庫県 ノエスタ |
| リーグ戦 第10節 |
2017/12/02 | 28-28 DRAW |
|
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第11節 |
2017/12/09 | 22-39 WIN |
|
近鉄 |
兵庫県 ユニバ |
| リーグ戦 第12節 |
2017/12/17 | 7-24 LOSE |
|
サントリー |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第13節 |
2017/12/24 | 33-39 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| 総合順位決定トーナメント 第1節 |
2018/01/06 | 10-19 WIN |
|
リコー |
東京都 秩父宮 |
| 総合順位決定トーナメント 第2節 |
2018/01/14 | 41-17 WIN |
|
東芝 |
東京都 秩父宮 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 芦谷勇帆 | LO | 190 | 95 | 1991/07/02 |
| アダム・アシュリークーパー | UTB | 185 | 98 | 1984/03/27 |
| アンダーソンフレイザー | WTB | 193 | 101 | 1984/04/20 |
| アンドリュー・エリス | SH | 182 | 86 | 1984/02/21 |
| アンドリース・ベッカー | LO | 208 | 118 | 1983/12/05 |
| 井口剛志 | FB | 181 | 89 | 1989/12/21 |
| 伊藤鐘史 | LO | 191 | 100 | 1980/12/02 |
| 今村雄太 | CTB | 178 | 94 | 1984/10/31 |
| イーリニコラス | SO | 180 | 90 | 1988/10/14 |
| 大窪光 | LO | 190 | 105 | 1987/12/21 |
| 大橋由和 | WTB | 172 | 87 | 1984/05/18 |
| 落合知之 | CTB | 185 | 95 | 1994/06/29 |
| 勝木来幸 | PR | 175 | 105 | 1992/06/12 |
| 金井健雄 | PR | 175 | 115 | 1984/11/05 |
| 木津武士 | HO | 183 | 114 | 1988/07/15 |
| コディ・レイ | UTB | 181 | 94 | 1989/02/02 |
| 佐藤貴志 | SH | 175 | 84 | 1981/06/10 |
| 沢居寛也 | PR | 179 | 122 | 1990/07/18 |
| 重一生 | CTB | 170 | 88 | 1994/12/05 |
| 清水晶大 | SO | 175 | 84 | 1995/02/18 |
| 清水佑 | LO | 186 | 106 | 1986/04/08 |
| 正面健司 | SO | 175 | 85 | 1983/05/01 |
| 田中大治郎 | SH | 166 | 73 | 1990/07/06 |
| 谷口到 | NO8 | 188 | 105 | 1984/10/01 |
| 張碩煥 | LO | 193 | 116 | 1991/11/27 |
| 塚原巧巳 | PR | 182 | 130 | 1994/03/18 |
| 徳田健太 | SH | 166 | 73 | 1993/10/07 |
| トニシオ・バイフ | CTB | 177 | 103 | 1991/02/12 |
| 中川昌彦 | PR | 183 | 115 | 1988/07/15 |
| 中島イシレリ | LO | 186 | 120 | 1989/07/09 |
| 長崎健太郎 | HO | 174 | 99 | 1991/08/06 |
| 西林宏祐 | NO8 | 180 | 100 | 1990/08/31 |
| 宣原甲太 | HO | 169 | 96 | 1991/01/31 |
| 橋本皓 | FL | 181 | 94 | 1993/05/17 |
| 橋本大輝 | FL | 184 | 100 | 1987/02/07 |
| 林真太郎 | CTB | 178 | 90 | 1993/09/13 |
| 平島久照 | PR | 181 | 110 | 1983/01/15 |
| 前川鐘平 | FL | 178 | 96 | 1988/09/08 |
| 前田大輔 | LO | 187 | 105 | 1990/10/07 |
| マット・バンリーベン | FL | 190 | 106 | 1987/10/23 |
| 南橋直哉 | CTB | 178 | 85 | 1989/08/10 |
| 森田慎也 | WTB | 170 | 73 | 1994/10/15 |
| 安井龍太 | FL | 187 | 105 | 1989/12/06 |
| 山崎基生 | PR | 174 | 111 | 1988/11/25 |
| 山下楽平 | WTB | 175 | 85 | 1992/01/30 |
| 山下裕史 | PR | 183 | 120 | 1986/01/01 |
| 山中亮平 | SO | 188 | 98 | 1988/06/22 |
| 梁正秋 | SH | 171 | 75 | 1992/12/14 |
| 渡邉隆之 | PR | 180 | 118 | 1994/05/27 |
| チーム名称 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| 愛称 | コベルコスティーラーズ |
| 企業名 | 株式会社神戸製鋼所 |
| 所在地 | 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 |
| 代表者 | 部長 水上孝一 |
| 練習グラウンド | 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地 |
| チームホームページ | http://www.kobelcosteelers.com/ |
| ファンクラブ | Kobelco Steelers Fan Club |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒651-8585
神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内 Kobelco Steelers Fan Club事務局 |
| 創部年 | 1928年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |