所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 新潟県 | |
身長 | 185cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 北越高校 - 流通経済大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/06(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 19-10 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 01/14(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 17-41 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |