所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 186cm | |
体重 | 120kg | |
出身校 | リアホナ高校[TGA] - 流通経済大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10節 | 12/02(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
28-28 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 39-22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(日) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 24-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 39-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |