所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 190cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 伏見工業高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 07/02(日) |
![]() |
明治大学 | 22-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M19プレート準決 | 07/02(日) |
![]() |
早稲田大学 | 28-26 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
M14 | 07/02(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 35-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |