所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 99kg | |
出身校 | 尾道高校 - 大阪体育大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 10/22(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 10-15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/02(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
28-28 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 39-22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |