所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 33才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 193cm | |
体重 | 101kg | |
出身校 | チャーチ高校[NZ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 39-16 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 10/14(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
7-56 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |