所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 長野県 | |
身長 | 190cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 岡谷市立川岸小学校-岡谷市立岡谷西部中学校-岡谷工業高校-山梨学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/06(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 29-22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 01/14(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 20-44 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |