
| 所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 33才 | |
| 出身地 | 宮城県 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 86kg | |
| 出身校 | 佐沼高校 - 立正大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/18(金) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
17-13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 08/25(金) |
|
サントリーサンゴリアス | 15-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 09/02(土) |
|
宗像サニックスブルース | 14-35 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 09/09(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 35-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |