所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 国学院久我山高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 20-35 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
50-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(日) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 40-24 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |