所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 熊本県 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 81kg | |
出身校 | 熊本西高校 - 日本体育大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 10/21(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 76-7 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/02(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 28-28 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |