所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 國學院大學久我山高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9節 | 10/21(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 76-7 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/02(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 28-28 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 8-3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |