所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 奈良県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 84kg | |
出身校 | 天理高校 - 近畿大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 39-22 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(日) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 51-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |