所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 83kg | |
出身校 | 東福岡高校 - 明治大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 48-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 09/30(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 33-29 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 24-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 10/14(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 47-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |