所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 和歌山県 | |
身長 | 179cm | |
体重 | 82kg | |
出身校 | 東海大仰星高校 - 京都産業大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 5-32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 09/30(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 33-29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 10/21(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
76-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/03(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 24-55 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |