所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 34才 | |
出身地 | フィジー | |
身長 | 188cm | |
体重 | 99kg | |
出身校 | ランバササンガム高校[FIJ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 28-24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
17-64 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 5-32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 09/30(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 33-29 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |