所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 175cm | |
体重 | 104kg | |
出身校 | 大阪朝鮮高校 - 関西学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/19(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 20-0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/25(金) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
25-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |