所属チーム | 宗像サニックスブルース | ![]() |
---|---|---|
ポジション | UTB | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | NZ | |
身長 | 180cm | |
体重 | 92kg | |
出身校 | PalmerstonNorthBoys’H.S.[NZ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 29-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 17-29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |