所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 189cm | |
体重 | 101kg | |
出身校 | デラセラカレッジ[NZ] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/20(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 22-38 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 48-12 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 28-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
17-64 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |