所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | 北海道 | |
身長 | 171cm | |
体重 | 71kg | |
出身校 | 芦別高校 - 大東文化大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 17-64 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/07(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 32-3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/03(日) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 54-5 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 12/10(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 42-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |