所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 岡山県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 113kg | |
出身校 | 関西高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 42-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/09(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 27-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/23(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
24-32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |