所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 190cm | |
体重 | 113kg | |
出身校 | ウスレーカレッジ高校 - オタゴ大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 13-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 10/21(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 10-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |