所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | SOUTHAFRICA | |
身長 | 181cm | |
体重 | 101kg | |
出身校 | グレイカレッジ[SA] - フリーステート大学[SA] | |
キャップ | 23 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18(金) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 39-16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/26(土) |
![]() |
クボタスピアーズ | 24-45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/02(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 28-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |