
| 所属チーム | キヤノンイーグルス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | 長崎県 | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 100kg | |
| 出身校 | 長崎南山高校 - 帝京大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 08/26(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
43-8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 12/09(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
8-3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 12/16(土) |
|
NECグリーンロケッツ | 20-25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |