所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 162cm | |
体重 | 65kg | |
出身校 | 光泉高校 - 中央大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/09(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 39-22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |