所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 175cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 國學院久我山高校-専修大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/11(日) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
38-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/18(日) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 17-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |