



グリーン、それは鮮やかな緑の芝を疾走する戦う男達を表し、ロケッツ、それは21世紀をリードするNECのイメージ。
パワー、スピードを兼ね備え、未来へと力強く推進し上昇していく様を表している。
「NECグリーンロケッツ」が今、みんなの夢と希望を乗せて飛び立ちます。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 第1節 レッドカンファレンス |
2018/09/01 | 9-8 LOSE |
|
豊田自動織機 |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第2節 レッドカンファレンス |
2018/09/08 | 29-5 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第3節 レッドカンファレンス |
2018/09/15 | 24-15 WIN |
|
宗像サニックス |
福岡県 ベススタ |
| リーグ戦 第4節 レッドカンファレンス |
2018/09/22 | 31-47 LOSE |
|
サントリー |
神奈川県 ニッパ球 |
| リーグ戦 第5節 レッドカンファレンス |
2018/10/07 | 31-34 WIN |
|
NTTコム |
千葉県 柏の葉 |
| リーグ戦 第6節 レッドカンファレンス |
2018/10/13 | 12-38 WIN |
|
日野 |
千葉県 柏の葉 |
| リーグ戦 第7節 レッドカンファレンス |
2018/10/20 | 31-48 LOSE |
|
神戸製鋼 |
兵庫県 ノエスタ |
| カップ プール戦 第1節 プールB |
2018/11/11 | 31-38 LOSE |
|
パナソニック |
栃木県 足利陸 |
| カップ プール戦 第2節 プールB |
2018/11/18 | 7-17 LOSE |
|
キヤノン |
宮崎県 宮崎陸 |
| カップ プール戦 第3節 プールB |
2018/11/24 | 0-73 WIN |
|
日野 |
埼玉県 熊谷 |
| リーグ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2018/12/01 | 17-43 WIN |
|
コカ・コーラ |
東京都 秩父宮 |
| リーグ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2018/12/08 | 26-47 WIN |
|
東芝 |
福岡県 ミクスタ |
| リーグ総合順位決定トーナメント 3回戦 |
2018/12/15 | 30-24 LOSE |
|
Honda |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| カップ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2019/01/13 | 20-14 WIN |
|
豊田自動織機 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| カップ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2019/01/19 | 17-28 LOSE |
|
リコー |
埼玉県 熊谷 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 秋山哲平 | HO | 173 | 100 | 1991/06/22 |
| 足立匠 | PR | 181 | 123 | 1995/04/12 |
| アマナキ・サヴィエティ | CTB | 184 | 103 | 1996/03/13 |
| 飯山竜太 | WTB | 175 | 85 | 1994/08/03 |
| 井村兼人 | PR | 176 | 111 | 1994/04/30 |
| 臼井陽亮 | HO | 181 | 104 | 1985/07/22 |
| 榎真生 | PR | 178 | 125 | 1991/03/02 |
| 大石力也 | FL | 190 | 98 | 1993/01/29 |
| 大和田立 | FL | 180 | 95 | 1992/01/14 |
| 岡新之助タフォキタウ | SH | 171 | 80 | 1994/06/11 |
| 金村良祐 | CTB | 177 | 88 | 1993/06/26 |
| 釜池真道 | CTB | 175 | 88 | 1986/10/23 |
| 亀井亮依 | FL | 177 | 96 | 1994/10/08 |
| 亀山雄大 | CTB | 170 | 79 | 1995/05/05 |
| 亀山宏大 | SO | 175 | 83 | 1993/03/24 |
| 川村慎 | HO | 172 | 101 | 1987/08/06 |
| 木村友憲 | SH | 168 | 77 | 1992/10/23 |
| 権丈太郎 | FL | 185 | 103 | 1986/01/09 |
| 後藤輝也 | WTB | 177 | 82 | 1991/12/18 |
| 佐藤耀 | HO | 177 | 97 | 1994/01/27 |
| サナイラ・ワクァ | LO | 203 | 120 | 1995/07/17 |
| サム・ジェフリーズ | LO | 200 | 115 | 1992/05/20 |
| ジョージ・リサレ | NO8 | 188 | 118 | 1993/01/22 |
| スコット・ヒギンボッサム | NO8 | 195 | 108 | 1986/09/05 |
| スティーブン・ドナルド | SO | 190 | 100 | 1983/12/03 |
| 高平祐輝 | FB | 179 | 85 | 1991/09/09 |
| 瀧澤直 | PR | 173 | 115 | 1986/09/30 |
| 竹中祥 | WTB | 176 | 96 | 1992/08/12 |
| 田中章司 | LO | 187 | 100 | 1994/09/12 |
| 田中光 | PR | 177 | 110 | 1989/03/24 |
| デレク・カーペンター | CTB | 183 | 96 | 1988/07/26 |
| 土井貴弘 | PR | 182 | 115 | 1986/08/22 |
| 中嶋大希 | SH | 171 | 80 | 1996/03/25 |
| 廣澤拓 | LO | 192 | 106 | 1986/09/10 |
| 細田佳也 | FL | 192 | 103 | 1987/08/05 |
| 前島利明 | PR | 175 | 106 | 1993/12/13 |
| 松浦康一 | CTB | 183 | 95 | 1993/08/03 |
| 松村拓海 | FL | 182 | 96 | 1994/12/16 |
| マリティノ・ネマニ | CTB | 180 | 105 | 1991/05/25 |
| 宮島裕之 | WTB | 181 | 85 | 1992/09/23 |
| 宮前勇規 | WTB | 177 | 86 | 1990/08/03 |
| 森田洋介 | CTB | 177 | 86 | 1989/01/05 |
| 山崎翔 | CTB | 175 | 90 | 1995/03/02 |
| 山田啓介 | SH | 170 | 75 | 1991/05/05 |
| 山田龍之介 | LO | 187 | 106 | 1991/10/12 |
| 横山陽介 | SO | 181 | 90 | 1995/04/14 |
| 吉廣広征 | FB | 180 | 88 | 1985/04/02 |
| ラトゥイラレプハ | FL | 189 | 108 | 1985/01/19 |
| 李珍錫 | LO | 190 | 109 | 1991/09/01 |
| チーム名称 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 愛称 | グリーンロケッツ |
| 企業名 | 日本電気株式会社 |
| 所在地 | 〒270-1198 千葉県我孫子市日の出1131 |
| 代表者 | 在国寺 雅司 |
| 練習グラウンド | 千葉県我孫子市日の出1131 |
| チームホームページ | http://rugby.necsports.net/ |
| ファンクラブ | NECロケッツクラブ |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 神宮外苑ビル5階 NECロケッツクラブ事務局 TEL:03-6721-0636 Eメール:rockets@necsports.net HPより入会可→http://www.necsports.net |
| 創部年 | 1985年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | 2017-18 TL8位
2016-17 TL10位 2015-16 TL15位 2014-15 TL10位 日本選手権出場 2013-14 TL8位 |
| 創部以来の全国タイトル | 日本選手権優勝:3回
マイクロソフトカップ優勝:1回 |