
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL | |
| 年齢 | 23才 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 96kg | |
| 出身校 | 國學院久我山-法政大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
38-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/13(日) |
|
豊田自動織機シャトルズ | 14-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |