シャトルとは、豊田自動織機のルーツである織機「G型自動織機」*1に用いられた、よこ糸を通す部品のことです。シャトルがたて糸の間によこ糸を通し、美しい布を織り上げます。そこから、
たて糸を選手一人ひとり、よこ糸をチームの絆・結束に見立て、選手同士が強い絆によって結ばれているイメージから、「シャトルズ」としました。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1節 レッドカンファレンス |
2018/09/01 | 9-8 WIN |
![]() |
NEC |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第2節 レッドカンファレンス |
2018/09/08 | 14-15 WIN |
![]() |
日野 |
愛知県 刈谷 |
リーグ戦 第3節 レッドカンファレンス |
2018/09/15 | 64-26 LOSE |
![]() |
NTTコム |
京都府 西京極 |
リーグ戦 第4節 レッドカンファレンス |
2018/09/22 | 32-15 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
奈良県 橿原 |
リーグ戦 第5節 レッドカンファレンス |
2018/10/07 | 24-35 LOSE |
![]() |
サントリー |
山梨県 中銀スタ |
リーグ戦 第6節 レッドカンファレンス |
2018/10/13 | 66-37 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
大阪府 金鳥スタ |
リーグ戦 第7節 レッドカンファレンス |
2018/10/20 | 20-31 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
カップ プール戦 第1節 プールD |
2018/11/10 | 27-49 LOSE |
![]() |
東芝 |
東京都 Gスタ(町田) |
カップ プール戦 第2節 プールD |
2018/11/17 | 28-21 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
福岡県 ベススタ |
カップ プール戦 第3節 プールD |
2018/11/24 | 31-19 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
リーグ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2018/12/02 | 51-17 LOSE |
![]() |
キヤノン |
大阪府 金鳥スタ |
リーグ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2018/12/09 | 32-31 LOSE |
![]() |
宗像サニックス |
東京都 秩父宮 |
リーグ総合順位決定トーナメント 3回戦 |
2018/12/15 | 36-31 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
大阪府 金鳥スタ |
入替戦 入替戦 |
2018/12/23 | 31-7 LOSE |
![]() |
三菱重工 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
カップ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2019/01/13 | 20-14 LOSE |
![]() |
NEC |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
カップ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2019/01/19 | 35-31 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
埼玉県 熊谷 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
石澤輝 | PR | 179 | 115 | 1991/05/12 |
磯辺裕太 | FL | 174 | 94 | 1995/02/27 |
大橋晋 | CTB | 173 | 90 | 1991/11/07 |
大道勇喜 | FB | 176 | 84 | 1994/07/30 |
片桐康策 | SO | 170 | 75 | 1992/01/05 |
河合航 | CTB | 175 | 90 | 1987/06/30 |
川俣直樹 | PR | 184 | 125 | 1985/10/31 |
木村貴大 | SH | 173 | 80 | 1993/12/09 |
クリスチャン・リアリーファノ | SO | 180 | 95 | 1987/09/24 |
ケイデン・ネヴィル | LO | 202 | 123 | 1988/11/09 |
小西大樹 | SH | 166 | 68 | 1987/08/02 |
小原稜生 | FL | 181 | 96 | 1993/10/05 |
坂井克行 | CTB | 173 | 85 | 1988/09/07 |
サム・グリーン | SO | 178 | 88 | 1994/08/16 |
シオシファリサラ | WTB | 179 | 93 | 1994/02/02 |
下平凌也 | SH | 173 | 80 | 1990/11/29 |
ジョノ・ヒッキー | SH | 174 | 79 | 1991/03/30 |
スコット・フグリストーラー | BL | 183 | 98 | 1987/04/16 |
ソシセニ・トコキオ | NO8 | 189 | 114 | 1993/02/01 |
高橋信之 | PR | 180 | 115 | 1998/09/02 |
竹内琢恭 | BL | 182 | 100 | 1992/11/06 |
竹内健人 | FL | 176 | 97 | 1990/11/16 |
テヴィタ・タウフイ | CTB | 172 | 101 | 1988/03/21 |
豊前貴士 | WTB | 177 | 88 | 1987/04/21 |
中村大志 | LO | 189 | 107 | 1995/09/05 |
長江有祐 | PR | 170 | 110 | 1985/07/19 |
浪岡祐貴 | PR | 173 | 100 | 1987/05/03 |
ニック・デヤハー | FL | 194 | 112 | 1990/02/07 |
長谷川真人 | FB | 175 | 85 | 1989/09/07 |
長谷川雄司 | LO | 189 | 109 | 1988/05/16 |
平原大敬 | HO | 176 | 113 | 1986/12/21 |
廣野翔太 | PR | 179 | 100 | 1993/12/10 |
ピーター・キムリン | LO | 198 | 108 | 1985/07/11 |
フィナウフィリペサーリ | FL | 176 | 100 | 1989/02/15 |
藤井俊希 | LO | 188 | 106 | 1992/04/03 |
ベンジャミン・サンダース | CTB | 178 | 91 | 1992/09/29 |
松井謙斗 | WTB | 178 | 84 | 1991/10/02 |
松岡毅 | LO | 189 | 105 | 1981/05/11 |
松本仁志 | CTB | 180 | 90 | 1993/09/29 |
水野健 | PR | 178 | 110 | 1995/05/01 |
村川浩喜 | HO | 175 | 100 | 1992/01/19 |
山下一 | FB | 180 | 88 | 1992/06/14 |
山田裕介 | PR | 177 | 100 | 1998/03/11 |
渡邊彪亮 | PR | 167.5 | 102 | 1995/08/01 |
渡邊友哉 | HO | 173 | 100 | 1989/05/07 |
ヴァカジョセフウィルソン | CTB | 187 | 115 | 1981/11/21 |
チーム名称 | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|
愛称 | シャトルズ |
企業名 | 株式会社豊田自動織機 |
所在地 | 〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2-1 |
代表者 | |
練習グラウンド | 愛知県刈谷市宝町8-30 |
チームホームページ | http://www.toyota-shokki.co.jp/sports/rugby/index.html |
ファンクラブ | 豊田自動織機シャトルズファンクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 〒448-0844
愛知県刈谷市広小路4-15 TEL:0566-25-2211 FAX:0566-24-3458 |
創部年 | 1984年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル |