所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FB | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 長崎県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 88kg | |
出身校 | 長崎北高校 - 筑波大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/01(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ |
8-9 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |