
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | BL | |
| 年齢 | 31才 | |
| 出身地 | ニュージーランド | |
| 身長 | 183cm | |
| 体重 | 98kg | |
| 出身校 | フランシス・ダグラス・メモリア - ウェリントン大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 09/01(土) |
|
NECグリーンロケッツ |
8-9 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 09/08(土) |
|
日野レッドドルフィンズ | 15-14 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |