ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/01 | 3-43 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
愛知県 豊田ス |
リーグ戦 第2節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/08 | 20-18 WIN |
![]() |
クボタ |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第3節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/15 | 16-34 WIN |
![]() |
Honda |
静岡県 ヤマハ |
リーグ戦 第4節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/22 | 0-15 LOSE |
![]() |
パナソニック |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第5節 ホワイトカンファレンス |
2018/10/06 | 7-27 WIN |
![]() |
東芝 |
静岡県 ヤマハ |
リーグ戦 第6節 ホワイトカンファレンス |
2018/10/13 | 52-17 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第7節 ホワイトカンファレンス |
2018/10/20 | 36-40 WIN |
![]() |
リコー |
大阪府 万博 |
カップ プール戦 第1節 プールC |
2018/11/11 | 17-99 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ユニバ |
カップ プール戦 第2節 プールC |
2018/11/17 | 49-14 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
福岡県 ベススタ |
カップ プール戦 第3節 プールC |
2018/11/25 | 24-14 LOSE |
![]() |
クボタ |
静岡県 遠州灘 |
リーグ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2018/12/01 | 21-33 WIN |
![]() |
NTTコム |
静岡県 ヤマハ |
リーグ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2018/12/08 | 25-28 LOSE |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
リーグ総合順位決定トーナメント 3回戦 |
2018/12/15 | 15-12 WIN |
![]() |
トヨタ自動車 |
東京都 秩父宮 |
カップ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2019/01/13 | 19-51 LOSE |
![]() |
リコー |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
カップ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2019/01/19 | 35-31 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
埼玉県 熊谷 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
粟田祥平 | FL | 189 | 102 | 1991/11/04 |
池町信哉 | SH | 170 | 75 | 1988/07/13 |
石塚弘章 | FB | 188 | 92 | 1993/12/28 |
伊藤平一郎 | PR | 175 | 115 | 1990/10/05 |
伊東力 | WTB | 173 | 80 | 1990/01/11 |
ヴィリアミ・タヒトゥア | CTB | 183 | 102 | 1991/10/02 |
植木悠治 | PR | 180 | 115 | 1994/01/11 |
江口晃平 | HO | 174 | 102 | 1994/12/20 |
大田尾竜彦 | SO | 181 | 95 | 1982/01/31 |
大塚健太 | PR | 190 | 123 | 1993/05/08 |
大戸裕矢 | LO | 187 | 104 | 1990/03/09 |
篭島優輝 | SH | 166 | 72 | 1994/01/15 |
清原祥 | SO | 174 | 81 | 1993/03/01 |
吉良友嘉 | WTB | 171 | 82 | 1994/07/29 |
クワッガ・スミス | FL | 180 | 94 | 1993/06/11 |
桑野詠真 | LO | 193 | 112 | 1994/10/11 |
ゲリー・ラブスカフニ | FB | 195 | 101 | 1995/12/05 |
小林広人 | CTB | 173 | 83 | 1992/11/13 |
五郎丸歩 | FB | 185 | 100 | 1986/03/01 |
斉田晃平 | LO | 186 | 100 | 1989/02/22 |
シオネ・トゥイプロトゥ | CTB | 179 | 102 | 1997/02/12 |
鹿尾貫太 | CTB | 177 | 90 | 1995/09/06 |
白井吾士矛 | CTB | 174 | 98 | 1995/11/01 |
高部大志 | PR | 177 | 105 | 1993/09/22 |
田中渉太 | WTB | 170 | 74 | 1986/12/24 |
田村義和 | PR | 183 | 106 | 1978/10/17 |
ディネスバラン・クリシュナン | LO | 195 | 120 | 1988/05/22 |
登録なし | 1980/01/01 | |||
名嘉翔伍 | HO | 183 | 107 | 1988/06/22 |
仲谷聖史 | PR | 170 | 105 | 1981/10/27 |
西内勇二 | PR | 180 | 115 | 1994/05/22 |
西内勇人 | FL | 181 | 103 | 1993/03/30 |
西村颯平 | PR | 180 | 113 | 1992/08/20 |
ニール・マレー | SO | 182 | 100 | 1992/01/21 |
日野剛志 | HO | 172 | 100 | 1990/01/20 |
廣川翔也 | FL | 166 | 90 | 1995/01/21 |
プケタワ・ガーランド | LO | 198 | 115 | 1997/03/15 |
ヘルウヴェ | FL | 193 | 113 | 1990/07/12 |
ヘルダス・ファンデンヴォルト | SO | 184 | 100 | 1995/04/20 |
堀江恭佑 | NO8 | 184 | 111 | 1990/07/11 |
マット・マッガーン | SO | 185 | 89 | 1993/04/21 |
松本力哉 | NO8 | 185 | 105 | 1990/12/08 |
三村勇飛丸 | FL | 178 | 95 | 1989/02/27 |
宮澤正利 | CTB | 170 | 80 | 1988/08/15 |
モセ・トゥイアリイ | NO8 | 191 | 110 | 1981/03/25 |
矢富洋則 | WTB | 181 | 90 | 1995/11/09 |
矢富勇毅 | SH | 176 | 85 | 1985/02/16 |
山路和希 | FL | 180 | 93 | 1990/02/12 |
山村亮 | PR | 186 | 118 | 1981/08/09 |
山本幸輝 | PR | 181 | 118 | 1990/10/29 |
吉沢文洋 | SH | 172 | 76 | 1991/10/24 |
リチャード・アーノルド | LO | 208 | 127 | 1990/07/01 |
和田源太 | CTB | 178 | 91 | 1994/07/10 |
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 鈴木 正典 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
ファンクラブ | 「ヤマハラグビーファンクラブ」 |
ファンクラブ問い合わせ | ヤマハラグビーファンクラブ事務局
電話 0538-32-6555(受付時間9:00 - 17:00、土日祝を除く) http://rugby.yamaha-motor.co.jp/fanclub/ |
創部年 | 1982年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2002年:優勝
2001年:2位 2000年:7位 1999年:4位 1998年:4位 |
全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8
2001年:社会人大会ベスト8 2000年:社会人大会出場 1999年:社会人大会ベスト8 1998年:社会人大会出場 |
創部以来の全国タイトル | 日本ラグビーフットボール選手権大会:優勝1回 |