開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1節 レッドカンファレンス |
2018/08/31 | 27-34 WIN |
![]() |
NTTコム |
兵庫県 ユニバ |
リーグ戦 第3節 レッドカンファレンス |
2018/09/14 | 36-20 WIN |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第4節 レッドカンファレンス |
2018/09/22 | 26-26 DRAW |
![]() |
トヨタ自動車 |
大阪府 万博 |
リーグ戦 第2節代替 レッドカンファレンス |
2018/09/29 | 5-69 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
北海道 月寒 |
リーグ戦 第5節 レッドカンファレンス |
2018/10/07 | 10-74 WIN |
![]() |
日野 |
大阪府 金鳥スタ |
リーグ戦 第6節 レッドカンファレンス |
2018/10/13 | 66-37 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
大阪府 金鳥スタ |
リーグ戦 第7節 レッドカンファレンス |
2018/10/20 | 31-48 WIN |
![]() |
NEC |
兵庫県 ノエスタ |
カップ プール戦 第1節 プールC |
2018/11/11 | 17-99 WIN |
![]() |
ヤマハ発動機 |
兵庫県 ユニバ |
カップ プール戦 第2節 プールC |
2018/11/17 | 22-24 LOSE |
![]() |
クボタ |
大阪府 金鳥スタ |
カップ プール戦 第3節 プールC |
2018/11/25 | 0-52 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
兵庫県 ユニバ |
リーグ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2018/12/02 | 27-63 WIN |
![]() |
リコー |
兵庫県 ノエスタ |
リーグ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2018/12/08 | 19-31 WIN |
![]() |
トヨタ自動車 |
大阪府 花園 |
リーグ総合順位決定トーナメント 3回戦 |
2018/12/15 | 5-55 WIN |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
カップ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2019/01/13 | 37-35 WIN |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
カップ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2019/01/19 | 33-28 LOSE |
![]() |
東芝 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
芦谷勇帆 | LO | 191 | 99 | 1991/07/02 |
アダム・アシュリークーパー | UTB | 183 | 96 | 1984/03/27 |
有田隆平 | HO | 177 | 104 | 1989/03/21 |
アンダーソンフレイザー | WTB | 190 | 103 | 1984/04/20 |
アンドリュー・エリス | SH | 181 | 85 | 1984/02/21 |
井関信介 | FB | 179 | 82 | 1995/04/24 |
今村雄太 | CTB | 178 | 94 | 1984/10/31 |
イーリニコラス | SO | 180 | 90 | 1988/10/14 |
エイデン・ロス | PR | 189 | 112 | 1995/10/25 |
大橋由和 | WTB | 172 | 86 | 1984/05/18 |
落合知之 | WTB | 185 | 95 | 1994/06/29 |
勝木来幸 | PR | 176 | 108 | 1992/06/12 |
日下太平 | CTB | 182 | 95 | 1999/11/08 |
グラント・ハッティング | LO | 201 | 116 | 1990/10/03 |
児玉健太郎 | WTB | 183 | 87 | 1992/01/28 |
佐野瑛亮 | HO | 177 | 96 | 1995/05/24 |
沢居寛也 | PR | 179 | 120 | 1990/07/18 |
鹿田翔平 | HO | 171 | 99 | 1989/10/13 |
重一生 | CTB | 170 | 86 | 1994/12/05 |
清水晶大 | SO | 175 | 83 | 1995/02/18 |
清水佑 | LO | 187 | 105 | 1986/04/08 |
正面健司 | FB | 175 | 86 | 1983/05/01 |
タウムア・ナエアタ | LO | 193 | 110 | 1994/02/02 |
田中大治郎 | SH | 166 | 73 | 1990/07/06 |
谷口到 | NO8 | 188 | 105 | 1984/10/01 |
ダン・カーター | SO | 180 | 92 | 1982/03/05 |
張碩煥 | LO | 193 | 116 | 1991/11/27 |
チャーリー・ローレンス | CTB | 172 | 90 | 1998/05/27 |
塚原巧巳 | PR | 182 | 119 | 1994/03/18 |
徳田健太 | SH | 166 | 72 | 1993/10/07 |
トニシオ・バイフ | CTB | 177 | 103 | 1991/02/12 |
トム・フランクリン | LO | 200 | 115 | 1990/08/11 |
ナイジェル・アーウォン | CTB | 193 | 102 | 1990/05/30 |
中島イシレリ | LO | 186 | 120 | 1989/07/09 |
長崎健太郎 | HO | 174 | 98 | 1991/08/06 |
西林宏祐 | HO | 180 | 105 | 1990/08/31 |
橋本皓 | FL | 182 | 94 | 1993/05/17 |
橋本大輝 | FL | 184 | 100 | 1987/02/07 |
林真太郎 | CTB | 179 | 90 | 1993/09/13 |
平島久照 | PR | 181 | 110 | 1983/01/15 |
日和佐篤 | SH | 166 | 72 | 1987/05/22 |
ヘイデン・パーカー | SO | 175 | 82 | 1990/11/19 |
前川鐘平 | FL | 176 | 96 | 1988/09/08 |
前田剛 | NO8 | 177 | 96 | 1996/01/19 |
マット・バンリーベン | FL | 190 | 106 | 1987/10/23 |
森田慎也 | WTB | 170 | 77 | 1994/10/15 |
安井龍太 | FL | 187 | 105 | 1989/12/06 |
山崎基生 | PR | 174 | 106 | 1988/11/25 |
山下楽平 | WTB | 175 | 85 | 1992/01/30 |
山下裕史 | PR | 183 | 118 | 1986/01/01 |
山中亮平 | SO | 188 | 98 | 1988/06/22 |
リチャード・バックマン | UTB | 185 | 94 | 1989/05/27 |
梁正秋 | SH | 171 | 77 | 1992/12/14 |
渡邉隆之 | PR | 180 | 114 | 1994/05/27 |
チーム名称 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
愛称 | コベルコスティーラーズ |
企業名 | 株式会社神戸製鋼所 |
所在地 | 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 |
代表者 | 部長 水上孝一 |
練習グラウンド | 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地 |
チームホームページ | http://www.kobelcosteelers.com/ |
ファンクラブ | Kobelco Steelers Fan Club |
ファンクラブ問い合わせ | 〒651-8585
神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内 Kobelco Steelers Fan Club事務局 |
創部年 | 1928年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル |