リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 第1節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/01 | 34-39 WIN |
![]() |
Honda |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第2節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/09 | 20-17 LOSE |
![]() |
東芝 |
東京都 駒沢 |
リーグ戦 第3節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/15 | 36-15 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
福岡県 ベススタ |
リーグ戦 第4節 ホワイトカンファレンス |
2018/09/21 | 17-21 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
リーグ戦 第5節 ホワイトカンファレンス |
2018/10/06 | 16-22 LOSE |
![]() |
クボタ |
奈良県 天理親里 |
リーグ戦 第6節 ホワイトカンファレンス |
2018/10/13 | 26-17 WIN |
![]() |
パナソニック |
群馬県 太田 |
リーグ戦 第7節 ホワイトカンファレンス |
2018/10/20 | 36-40 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
大阪府 万博 |
カップ プール戦 第1節 プールA |
2018/11/11 | 24-52 LOSE |
![]() |
NTTコム |
岩手県 いわスタ |
カップ プール戦 第2節 プールA |
2018/11/17 | 14-10 LOSE |
![]() |
サントリー |
神奈川県 ニッパ球 |
カップ プール戦 第3節 プールA |
2018/11/24 | 52-31 WIN |
![]() |
Honda |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
リーグ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2018/12/02 | 27-63 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ノエスタ |
リーグ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2018/12/08 | 35-26 LOSE |
![]() |
パナソニック |
大阪府 花園 |
リーグ総合順位決定トーナメント 3回戦 |
2018/12/15 | 30-26 LOSE |
![]() |
クボタ |
神奈川県 ニッパ球 |
カップ総合順位決定トーナメント 1回戦 |
2019/01/13 | 19-51 WIN |
![]() |
ヤマハ発動機 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
カップ総合順位決定トーナメント 2回戦 |
2019/01/19 | 17-28 WIN |
![]() |
NEC |
埼玉県 熊谷 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
赤堀龍秀 | FL | 189 | 102 | 1988/10/02 |
アレックス・ウォントン | PR | 184 | 123 | 1988/02/27 |
エリオット・ディクソン | FL | 193 | 111 | 1989/09/04 |
大川創太郎 | PR | 181 | 112 | 1991/10/25 |
大西将史 | HO | 180 | 106 | 1995/02/21 |
木上鴻佑 | SO | 175 | 83 | 1993/01/25 |
キムソング | CTB | 184 | 101 | 1992/04/06 |
小池一宏 | HO | 172 | 98 | 1992/06/10 |
小松大祐 | WTB | 173 | 86 | 1984/09/27 |
小山智聲 | LO | 189 | 105 | 1991/10/28 |
コリン・ボーク | NO8 | 191 | 110 | 1984/10/15 |
柴田和宏 | PR | 186 | 115 | 1986/08/22 |
ジェイコブ・スキーン | LO | 201 | 115 | 1993/04/07 |
高橋敏也 | SH | 182 | 85 | 1993/10/22 |
高平拓弥 | FB | 178 | 90 | 1990/10/17 |
千葉太一 | PR | 178 | 117 | 1994/09/22 |
辻井健太 | PR | 182 | 112 | 1989/10/17 |
ティム・ベイトマン | CTB | 182 | 91 | 1987/06/03 |
中澤健宏 | FB | 183 | 98 | 1991/09/10 |
中村正寿 | SH | 165 | 74 | 1989/01/24 |
永井達啓 | LO | 190 | 103 | 1996/01/07 |
西和磨 | PR | 180 | 112 | 1995/08/10 |
ネタニ・ヴァカヤリア | WTB | 180 | 84 | 1998/02/25 |
長谷川元氣 | WTB | 178 | 85 | 1988/01/05 |
浜岸峻輝 | SO | 177 | 95 | 1994/11/28 |
濱野大輔 | CTB | 172 | 88 | 1994/01/06 |
深津健吾 | WTB | 176 | 90 | 1992/04/23 |
福本翔平 | FL | 181 | 93 | 1992/06/12 |
藤原丈宏 | PR | 172 | 110 | 1990/01/31 |
ブライス・ヘガティ | SO | 185 | 92 | 1992/08/28 |
ブロードハーストマイケル | FL | 196 | 110 | 1986/10/30 |
堀米航平 | SO | 177 | 89 | 1995/09/18 |
マウジョシュア | HO | 180 | 113 | 1987/01/27 |
眞壁貴男 | PR | 170 | 105 | 1992/08/20 |
牧田旦 | CTB | 183 | 90 | 1992/02/21 |
松橋周平 | NO8 | 180 | 99 | 1993/11/24 |
松本悠介 | CTB | 179 | 90 | 1991/06/06 |
馬渕武史 | LO | 185 | 105 | 1986/10/14 |
武者大輔 | FL | 177 | 97 | 1990/05/18 |
森雄基 | HO | 181 | 111 | 1985/07/05 |
柳川大樹 | FL | 191 | 110 | 1989/02/19 |
山内俊輝 | WTB | 184 | 98 | 1993/06/12 |
山本昌太 | SH | 166 | 74 | 1990/05/09 |
芳野寛 | HO | 177 | 102 | 1990/11/16 |
吉村公太朗 | PR | 186 | 112 | 1993/12/11 |
米村龍二 | SH | 174 | 80 | 1995/06/06 |
ロトアヘアアマナキ大洋 | WTB | 191 | 107 | 1990/04/14 |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | LO | 192 | 118 | 1988/08/10 |
ロビー・ロビンソン | FB | 181 | 89 | 1989/08/22 |
渡邊昌紀 | WTB | 176 | 83 | 1989/09/07 |
チーム名称 | リコーブラックラムズ |
---|---|
愛称 | ブラックラムズ |
企業名 | 株式会社リコー |
所在地 | 〒143-8555 東京都大田区中馬込1-3-6 本社事業所 |
代表者 | 辻 和浩 |
練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
チームホームページ | http://www.ricoh.com/ja/rugby/ |
ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局
〒157-0068 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 (株)リコー総合グランド 内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時 - 17時) FAX : 03-6673-4480 |
創部年 | 1953年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2017年度:7位
2016年度:6位 2015年度:13位 2014年度:9位 2013年度:11位 |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回
日本選手権優勝:2回 |