所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 兵庫県 | |
身長 | 189cm | |
体重 | 105kg | |
出身校 | 報徳学園高校 - 法政大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/11(日) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 52-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 11/24(土) |
![]() |
Honda HEAT |
31-52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |