
| 所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | SO | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 南アフリカ | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 100kg | |
| 出身校 | グレイ高校 - フリーステート大学[SA] | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 09/15(土) |
|
Honda HEAT |
34-16 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 10/20(土) |
|
リコーブラックラムズ | 40-36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |