
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB | |
| 年齢 | 26才 | |
| 出身地 | 長野県 | |
| 身長 | 181cm | |
| 体重 | 85kg | |
| 出身校 | 上郷小学校-高陵中学校-飯田高校-同志社大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/11(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
38-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/13(日) |
|
豊田自動織機シャトルズ | 14-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |