所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 韓国 | |
身長 | 190cm | |
体重 | 109kg | |
出身校 | 檀国大 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 14-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |